Ceník
Technické kontroly
| Pravidelná technická kontrola osobního automobilu | 1 200 | Kč |
| Pravidelná desátá TK osobního automobilu (jednoho zákazníka v roce) | 100 | Kč |
| Pravidelná technická prohlídka N1, N1G, M1G + vícemístné | 1 250 | Kč |
| Pravidelná technická kontrola motorka, přívěs O1 | 600 | Kč |
| Pravidelná technická kontrola přívěs O2 | 900 | Kč |
| Pravidelná technická kontrola osobního automobilu - plyn | 1 300 | Kč |
| Opakovaná M1, N1, O1, O2, motocykl stejný den | 100 | Kč |
| Opakovaná M1, N1, O2 | 400 | Kč |
| Opakovaná O1, motocykl | 200 | Kč |
| Přestavba | 1 600 | Kč |
| Evidenční kontrola L + O1 | 350 | Kč |
| Evidenční kontrola M1, N1, O2 | 500 | Kč |
| Evidenční kontrola před registrací vozidla | 800 | Kč |
| Evidenční kontrola před registrací vozidla s TP | 1 200 | Kč |
| Indiv. schv. do provozu LPG, dovoz LPG, CNG | 2 800 | Kč |
| Dovoz - indiv. schv. do provozu M1, N1, přívěs O2 | 1 800 | Kč |
| Dovoz - indiv. schv. do provozu motocykl, přívěs O1 | 1 300 | Kč |
| Prohlídka na přání zákazníka - celková | 800 | Kč |
| Prohlídka na přání zákazníka - částečná | 400 | Kč |
| Prohlídka na přání zákazníka - tažné zařízení | 1 200 | Kč |
| Náhradní známka STK | 100 | Kč |
| Výpis technických údajů | 2 700 | Kč |
| Zjištění emisního předpisu | 1 500 | Kč |
| Otypování ráfků | 600 | Kč |
| Emise benzín | 1000 | Kč |
| Emise diesel | 1 100 | Kč |
| Emise plyn | 1 500 | Kč |
| Opakované ME benzín, diesel | 600 | Kč |
| Opakované ME plyn | 900 | Kč |
| Hodinová sazba | 1 200 | Kč |
Měření emisí
| Emise benzín | 1 000 | Kč |
| Emise diesel | 1 100 | Kč |
| Dvoutaktní motory emise | 900 | Kč |
| Opakované ME (první) | 600 | Kč |
| Opakované ME (druhé a další) | 300 | Kč |
| Každé desáté ME v roce (jednoho zákazníka) | 100 | Kč |
| Vyhledání a vytištění starého protokolu | 200 | Kč |
| Hodinová sazba (mechanické práce) | 750 | Kč |
Ceny jsou platné od 1.3.2026